देहरादून। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2022 का परिणाम बुधवार देर रात जारी कर दिया। जारी सूची के अनुसार, उत्तराखंड में रिया ने 700 अंकों (99.9943896 परसेंटाइल) के साथ प्रदेश में टाप किया है। रिया ने आल इंडिया 77वीं रैंक हासिल की है। वहीं, अभय कुमार ने एससी कैटेगरी में 685 (99.965374 परसेंटाइल) के साथ ऑल इंडिया 535 वीं रैंक हासिल की।
बता दें कि नीट यूजी 2022 की परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए कुल 18,72,341 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 17,64,571 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। परीक्षा में 9,93,069 छात्र सफल रहे हैं।कोटा से तनिष्का ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने में कामयाब रही हैं।
| नीट रैंक | स्टूडेंट का नाम | नीट स्कोर |
| 1 | तनिष्का | 715 |
| 2 | वत्स आशीष बत्रा | 715 |
| 3 | ऋषिकेश नागभूषण गांगुली | 715 |
| 4 | रुचा पावाशी | 715 |
| 5 | एरबेली सिद्धार्थ राव | 711 |
| 6 | ऋषि विनय बालसे | 710 |
| 7 | अर्पित नारंग | 710 |
| 8 | कृष्णा एसआर | 710 |
| 9 | जील विपुल व्यास | 710 |
| 10 | हाजिक परवेज | 710 |
| 11 | सायंतनी चटर्जी | 710 |
| 12 | मट्टा दुर्गा साई कीर्ति तेजा | 710 |
| 13 | व्रजेश वीणाधर शेट्टी | 710 |
| 14 | अनुष्का मंडल | 710 |
| 15 | जय दीपक राज्यगुरू | 706 |
| 16 | नूनी वेंकट साई वैष्णवी | 706 |
| 17 | शुभा कौशिक | 705 |
| 18 | अंकुश गौड़ा | 705 |
| 19 | अनमोल गर्ग | 705 |
| 20 | साहिर नवल बजाज | 705 |
| 21 | वैदेही झा | 705 |
| 22 | देबंकिता बेरा | 705 |
| 23 | मुरिकि श्री बरुणी | 705 |
| 24 | अनुष्का आनंद कुलकर्णी | 705 |
| 25 | गुल्ला हर्ष वर्धन नायडू | 705 |
| 26 | अविलाष भादुड़ी | 705 |
| 27 | ऋषित अग्रवाल | 705 |
| 28 | आदित्य कामथ अम्मेमबल | 705 |
| 29 | सानिका अग्रवाल | 705 |
| 30 | त्रिदेव विनायक | 705 |
| 31 | पटेल हेली मेहुलभाई | 705 |
| 32 | नितांत भाविक जोशी | 705 |
| 33 | वासु विरेन गर्ग | 705 |
| 34 | एहसान अग्रवाल | 705 |
| 35 | अक्ष सूर्यवंशी | 705 |
| 36 | मंगासमुद्रम हर्षित रेड्डी | 705 |
| 37 | चाप्पिडी लक्ष्मी चरिता | 705 |
| 38 | निशा | 705 |
| 39 | प्रिया सोमादत्त नायाक | 705 |
| 40 | शिवम गुप्ता | 705 |
| 41 | कंचन जीवन कुमार रेड्डी | 705 |
| 42 | रोहित आरजे | 705 |
ऐसे चेक करें परिणाम
– सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।
– अब होम पेज पर दिखाई दे रहे नीट यूजी, 2022 के परिणाम से जुड़े लिंक पर क्लिक करें।
– यहां मांगी जा रही जानकारी को दर्ज कर के लॉगिन करें।
– परिणाम आपको सामने की स्क्रीन पर पीडीएफ के रूप में प्रदर्शित हो जाएगी।
Hindi News India